Sable and Grace LTD. | SKU:
ALE2-UKBU01
Sold out
Sold out
ENGWE LE20 25 km/hr | 150 km Range | 250W Power | 19.2 Ah
Regular price
£1,499.00
Unit price
/
Unavailable
Tax included
ENGWE LE20 25 km/hr | 150 km Range | 250W Power | 19.2 Ah - Single / LE20 Standard / Blue is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Description
Description
| Material | 6061 Aluminium Alloy Frame |
| Motor | 48V 250W Brushless Mid-drive Motor |
| Torque | 100 Nm |
| Sensor | Torque Sensor |
| Brake | Hydraulic Disc Brakes 180 mm |
| Drivetrain | Shimano 7-speed |
| Display | LCD Colour Display |
| Speed | 25 km/h |
| Tires | 20x3.0" Puncture Proof Spoke Tires |
| Lights | Front light & Rear Turn Signal Light |
| Single Battery Version Mileage | 180 km (In PAS Mode 1, with 75kg rider and no other load.) |
| Dual Batteries Version Mileage | 350 km (In PAS Mode 1, with 75kg rider and no other load.) |
| Single Battery Version | 48V 19.2Ah Lithium-Ion Battery *1 |
| Dual Batteries Version | 48V 19.2Ah Lithium-Ion Battery *2 |
| Charging Time | About 6-8 hours (Standard charger) |
| About 2-3 hours (Fast charger) | |
| Single Battery Version Bike Weight | 36.8kg |
| Dual Batteries Version Bike Weight | 41.5kg |
| Single Battery Version Gross Weight | 41.5 kg |
| Dual Batteries Version Gross Weight | 50.1 kg |
| Material | 6061 Aluminium Alloy Frame |
| Motor | 48V 250W Brushless Mid-drive Motor |
| Torque | 100 Nm |
| Sensor | Torque Sensor |
| Brake | Hydraulic Disc Brakes 180 mm |
| Drivetrain | Shimano 7-speed |
| Display | LCD Color Display |
| Speed | 25 km/h |
| Tires | 20x3.0" Puncture Proof Spoke Tires |
| Lights | Front light & Rear Turn Signal Light |
| Single Battery Version Mileage | 180 km (In PAS Mode 1, with 75kg rider and no other load.) |
| Dual Batteries Version Mileage | 350 km (In PAS Mode 1, with 75kg rider and no other load.) |
| Single Battery Version | 48V 19.2Ah Lithium-Ion Battery *1 |
| Dual Batteries Version | 48V 19.2Ah Lithium-Ion Battery *2 |
| Charging Time | About 6-8 hours (Standard charger) |
| About 2-3 hours (Fast charger) | |
| Single Battery Version Bike Weight | 36.8kg |
| Dual Batteries Version Bike Weight | 41.5kg |
| Single Battery Version Gross Weight | 41.5 kg |
| Dual Batteries Version Gross Weight | 50.1 kg |
























